NEC AVIO F50
新型分体式红外热像仪 F50系列
供应商:AVIO(NEC)
描述: F50系列红外热像仪具有独特的世界首创的分体式设计。F50操作更方便多样,能够适应各种特殊场合的应用。推荐用于工业现场的预知维护和巡检,以及部分科研工作。
拍摄角度更自由,适应更多场合应用
正前方和高位温度测量
安装方式更多样
镜头可与主机连接单手操作,也可分离,或安装在其他配件上使用
拍摄角度更自由,适应更多场合应用
正前方和高位温度测量
向上等不便观察处的温度测量
-安装方式更多样
镜头可与主机连接单手操作,也可分离,或安装在其他配件上使用连体单手操作
分体式操作
性能优异,用途更丰富
可用于电子产品的桌面检测和恒温箱检测,也可用于缝隙后目标的温度检测
免对焦广角镜头 触摸屏操作
-提供在线分析软件(仅针对F50 Online系列)
USB2.0连电脑最大7.5Hz画像传输,适用于环境温度试验等长时间检测工作
产品详细:
世界首创 镜头和主机分离的红外热像仪
-拍摄角度更自由,适应更多场合应用
正前方和高位温度测量
向上等不便观察处的温度测量
-安装方式更多样
镜头可与主机连接单手操作,也可分离,或安装在其他配件上使用
连体单手操作
分体式操作
-性能优异,用途更丰富
可用于电子产品的桌面检测和恒温箱检测,也可用于缝隙后目标的温度检测
免对焦广角镜头 触摸屏操作
-提供在线分析软件(仅针对F50 Online系列)
USB2.0连电脑最大7.5Hz画像传输,适用于环境温度试验等长时间检测工作
-主要应用-工厂预知维护
-主要应用-科研检测
技术规格
项目 | 基本版 | 标准版 | 在线版 | |||||
F50A-BAS | F50B-BAS | F50A-STD | F50B-STD | F50A-ONL | F50B-ONL | |||
基本性能 | 视场角 *1 | 35°×35° | 70°×70° | 35°×35° | 70°×70° | 35°×35° | 70°×70° | |
空间分辨率 | 2.8mrad | 5.3mrad | 2.8mrad | 5.3mrad | 2.8mrad | 5.3mrad | ||
焦距 | 10cm~∞*3 | 30cm~∞ *2 | 10cm~∞ *3 | 30cm~∞ *2 | 10cm~∞ *3 | |||
对焦 | 免对焦 | |||||||
探测器类型 | 非制冷焦平面阵列(微热量型) | |||||||
工作波长 | 8-14um | |||||||
探测器像素 | 240×240 | |||||||
帧频 | 7.5Hz | |||||||
测温范围 | -20-350°C | |||||||
温度灵敏度 | 0.05°C@30°C | |||||||
准确度 | ±2或±2% | |||||||
显示 | 自动功能 | 自动量程/自动最大温度点/自动点设置 | ||||||
色板 | 7种模式(彩虹色,明亮色,铁红色,橄榄色,黑白色等) | |||||||
色阶 | 256/128/64/16 | |||||||
可见光像素 | CMOS,500万像素 | |||||||
可见光/红外显示 | 画中画(修剪功能),合成显示(透明度可调,大小&位置可调) | |||||||
变焦功能 | 1-4倍连续数字变焦 | |||||||
测试功能 | 报警功能 | 显示报警,声音报警,颜色报警,报警记录 | ||||||
温度修正 | 辐射率修正(全屏,多点),环境/背景修正,辐射率表 | |||||||
点温 | 5个可移动点,温度搜索:最大温度点/最小温度点各一个 | |||||||
区域温度显示 | / | 1个方框内显示最大,最小和平均温度 | ||||||
线上温度显示 | / | 提供 | ||||||
温差显示 | / | 提供 | ||||||
存储与输出 | 存储设备 | Micro-SD卡,兼容SDHC | ||||||
数据格式 | 静态图像: JPEG格式,带温度数据(14位) | |||||||
动态记录 | / | 7.5Hz,最长记录10s | ||||||
间隔记录 | / | 3s-60Min,同步记录可见光图像 | ||||||
温度趋势 | / | CSV格式 | ||||||
线上温度 | / | CSV格式 | ||||||
声音注释 | 每张热图像可记录30s | |||||||
文本注释 | 每张热图像可记录128个字符,从SD读取注释 | |||||||
文件传输 | USB2.0(MTP) | |||||||
实时传输 | / | / | USB2.0,红外&可见光图像实时传输到PC保存,最大7.5Hz | |||||
其他 | 显示屏 | 4.8寸高清触摸屏(720×1280像素) | ||||||
辅助设备 | LED照明 | |||||||
操作温度 | 镜头:-20-70°C,90%RH(无凝露);主机:-20-50°C,90%RH(无凝露) | |||||||
存储温度 | 镜头:-40-60°C,90%RH(无凝露);主机:-40-60°C,90%RH(无凝露) | |||||||
抗震/冲击/跌落 | 29.4m/s2 (3G),294m/s2 (30G),1m跌落 | |||||||
防护等级 | IP64 | |||||||
EMC | 符合CE标准(Class A) | |||||||
电池 | 锂电池(内置),可工作4小时(典型应用,省电模式下) | |||||||
AC电源 | 100V-240VAC,50/60Hz | |||||||
尺寸 | 镜头:约 30mm×40mm×130mm;主机:约 169mm (H) x 92mm (W) × 24.5mm (D) | |||||||
重量 | 镜头:约100g;主机:约400g | |||||||
标准配置 | 便携箱,mico SD卡,USB AC适配器,USB线缆,操作说明书,NS9500LT离线分析软件 |
*1公差:±5%
*2保证测量准确度:100cm~∞
*3保证测量准确度:30cm ~∞