FOTRIC X-Ti8/X-Ti6/ X-Ti8A/X-Ti6A
FOTRIC X-Ti8/X-Ti6/ X-Ti8A/X-Ti6A
- 摄像头:
- 屏幕类型:
- 屏幕尺寸:
- 颜色:
- 型号: FOTRIC X-Ti8/X-Ti6/ X-Ti8A/X-Ti6A
FOTRIC X-Ti8/X-Ti6/ X-Ti8A/X-Ti6A
数 据 化 开 启 智 慧 运 维
预测性维护 实施PdM预测性维护的优选工具 PdM预测性维护是以状态为依据的维护。在机器运行时,对它的主要(或需要)部位进行定期(或连续)的状态检测和故障诊断,判定设备所处的状态,预测设备状态未来的发展趋势。 与传统热像仪相比,FOTRIC X云热像可直接诊断设备当前状态和预测未来可能的故障隐患,基于PdmIR热像数据管理系统会自动管理并整合设备台账、巡检任务和巡检数据,能帮助用户的工作效率提升十倍,帮助用户建立PdM预测性维护体系。 云热像相比热像仪的优势
云热像“慧”聚四大性能 慧诊断、慧预测、慧管理、慧快十倍 热像仪只能提供温度值和热分布图像,不能直接诊断设备当前的状态和预测未来可能的故障隐患,不能自动进行数据管理,每次巡检都将耗费大量时间进行后期的数据处理分析,非常不利于用户建立PdM预测性维护体系。 FOTRIC X云热像“慧”聚四大性能,帮助用户以极小的投入构建基于大数据的智慧运维体系,加快实现工业4.0。
FOTRIC X云热像自动实现设备与检测数据的关联存储。完全剔除了派工单打印、编号记录、照片诊断分析、照片分类保存、制作报告等耗费大量数据处理成本的环节。与热像仪相比,FOTRIC X云热像的工作效率提高了10倍。
强大的硬件性能
专有技术 复合调色聚焦成像技术 利用FOTRIC的复合调色聚焦成像技术,其出色的热成像质量,非常适用于复杂场景中分析特定目标的细微温差,有利于现场快速得出正确的诊断结论。
复合调色聚焦成像技术开启前的热像图 复合调色聚焦成像技术开启后的热像图 高温差均衡成像技术 利用FOTRIC的高温差均衡成像技术,可以在高温差场景中,清晰显示所有目标的热梯度。
高温差均衡成像技术开启前的热像图 高温差均衡成像技术开启后的热像图 细节增强融合成像技术 利用FOTRIC的细节增强融合成像技术,支持在热像图上融合可见光轮廓细节,轻松定位故障的具体位置。
细节增强融合成像技术开启前的热像图细节 增强融合成像技术开启后的热像图
强大的PdmIR热像数据管理系统 基于PdmIR热像数据管理系统,轻松实现设备台账管理、巡检任务管理、巡检数据管理、诊断规则管理,对于每次巡检的数据自动进行结构化处理、分类存储和深度整合,节约用户90%的数据处理成本,帮助用户以极小的投入构建基于大数据的智慧运维体系。 结构化搜索引擎
一键生成检测报表、支持定制化报告格式 鼠标轻轻一点,PdmIR热像数据管理系统自动生成用户所需的巡检报表,直观展现设备目前的工作状态以及巡检的工作成果。
云服务 巡检数据跨地域管理 标配100G云服务空间实现本地数据与云端数据的上传、下载、同步和共享,打破空间壁垒,帮助用户实现巡检数据跨地域管理。
专家秘钥 由热像专家提供现场实施咨询服务 |
简介:|飞础科专家级智能诊断热像仪| X-Ti8/Ti6/Ti8A/Ti6A 智能诊断热像仪,与传统热像仪相比,
X-Ti8/Ti6/Ti8A/Ti6A云热像可直接诊断设备当前状态和预测未来可能的故障隐患,
基于PdmIR热像数据管理系统会自动管理并整合设备台账、巡检任务和巡检数据,
能帮助用户的工作效率提升十倍,帮助用户建立PdM预测性维护体系。
技术参数:
云热像型号 | X-Ti8A | X-Ti6A | X-Ti8 | X-Ti6 |
FOTRIC X云热像 | ||||
红外分辨率 | 640X480 | 384X288 | 640X480 | 384X288 |
超像素技术 | 有 | 有 | 有 | 有 |
热灵敏度 (NETD) | <30mk(0.03℃@30℃) | |||
视场角(FOV) | 25°×19° | 50°×38° | ||
空间分辨率(IFOV) | 0.68mrad | 1.14mrad | 1.36mrad | 2.27mrad |
帧频 | 60Hz | |||
zui小成像距离 | 0.2m | 0.1m | 0.1m | |
对焦 | 连续、自动(单次)或手动 | |||
显示屏类型 | 5.5英寸OLED触摸显示屏 | |||
显示屏分辨率 | 1920×1080像素,1080P超高清显示屏 | |||
显示屏对比度 | 1000000:1 | |||
复合调色聚焦成像技术 | FOTRIC自有复合调色聚焦成像技术 | |||
高温差均衡成像技术 | FOTRIC自有高温差均衡成像技术 | |||
细节增强融合成像技术 | FOTRIC自有细节增强融合成像技术 | |||
热像照片自动命名 | 有,基于设备台账或扫描二维码 | |||
测温范围 | -40℃~700℃ | -20℃~700℃ | -40℃~700℃ | -20℃~700℃ |
测量精度 | ±2℃或±2%,取大值(环境温度在10℃~35℃时) | |||
测温模式 | 16个可移动点测温 | 12个可移动点测温 | 16个可移动点测温 | 12个可移动点测温 |
分区发射率校正 | 本机支持每个测量点、测量区域和测量线设定独特的发射率,提升测量精度 | |||
GPS定位 | 在室外将GPS位置信息自动添加至每张静止图像中 | |||
无线连接 | 支持Wi-Fi和BlueTooth无线传输 | |||
4G传输 | 内置4G数据流量实时传输模块 | |||
数据管理 | FOTRIC自有结构化数据引擎 | |||
扫码快速巡检 | 扫描识别设备二维码或条码,快速跳转至对应被测设备,自动关联巡检数据 | |||
下载巡检任务 | 支持SD卡、USB线、Wi-Fi、4G模块的方式一键下载巡检任务 | |||
上传巡检任务 | 支持SD卡、USB线、Wi-Fi、4G模块的方式一键上传巡检任务 | |||
巡检任务显示 | 本机直观显示巡检任务数量、设备层级、设备台账等信息 | |||
任务进度提示 | 本机直观显示当次巡检任务的总量信息和已完成数量信息 | |||
拍摄模板引导 | 红外热像仪场景匹配的智能实现(发明砖利) | |||
内置诊断标准 | 有,本机可内置用户自定义的设备管理标准、行业诊断标准或行业专家经验 | |||
现场智能诊断 | 有,现场巡检自动调用内置诊断标准实时诊断,诊断结论自动保存在热像图内 | |||
调色板 | 支持全屏预览调色版,内置15种标准调色板和15种反转调色板 | |||
全辐射红外视频录制 | 本机支持分析和存储全辐射红外视频,支持自定义采样帧频或间隔 | |||
传输方式 | 支持USB、HDMI、SD卡、Wi-Fi、BlueTooth、4G | |||
存储介质 | 内置16G闪存 +512G高速SD卡 | 内置16G闪存 +256G高速SD卡 | 内置16G闪存 +512G高速SD卡 | 内置16G闪存 +256G高速SD卡 |
USB | Type-C型USB3.0接口,支持数据传输至PC | |||
人体工程学设计 | 180°可旋转铰链式镜头 | |||
热像仪尺寸 | 215x144x90mm | |||
保修期 | 整机质保2年,电池质保5年,核心探测器质保10年 | |||
PdmIR热像数据管理系统 | ||||
设备台账电子化 | 支持,由Excel文件批量导入设备台账,以目录树的形式建立设备电子台账,云端同步 | |||
设备属性 | 支持5种设备自定义属性 | |||
账户权限管理 | 支持,由超级管理员按工作需要创建巡检账户 | |||
巡检任务管理 | 支持,根据巡检计划需要,自定义选择待测设备台账,创建巡检任务, | |||
自动批量生成报告 | 支持,可按设备台账、巡检任务、缺陷类型等维度自动批量生成巡检报告 | |||
数据统计 | 自动生成巡检任务完成情况的统计数据 | |||
数据与巡检人员关联 | 支持,通过账户体系实现巡检数据与巡检人员的自动关联 | |||
任务属性 | 支持5种任务自定义属性 | |||
巡检绩效报表 | 一键自动生成巡检人员的巡检绩效报表 | |||
检索功能 | 有,结构化搜索引擎 | |||
历史数据曲线 | 基于结构化数据引擎,自动生成设备历次巡检的温度曲线或温升曲线 | |||
热像图片分析 | 包括添加或修改热像分析工具、调色板等专业分析功能 | |||
诊断规则 | 支持自定义诊断规则、批量导入诊断规则、云端同步规则 | |||
预置诊断规则 | 支持,预置用户自定义的设备管理标准、行业诊断标准或行业专家经验算法 | |||
云服务 | ||||
云服务空间 | 标配100G云服务空间 | |||
云服务 | 支持本地与云端的数据进行上传、下载、同步和共享 | |||
专家秘钥(现场实施咨询服务) | ||||
设备台账电子化服务 | 由热像专家完成设备台账的录入和电子化 | |||
专家巡检服务 | 由热像专家建立设备巡检模板,导入诊断规则 | |||
设备二维码服务 | 由热像专家现场制作设备的二维码,并粘贴在对应的设备上 | |||
专业热像培训服务 | 由热像专家提供专业的热像培训服务,包含理论知识培训和现场巡检实测培训 | |||
现场服务时间 | 标准服务工时8小时 | |||
标准配置 | ||||
云热像主机(带镜头)、可充电锂电池(3块)、电池充电器、镜头盖、USB线缆、HDMI连接线、高速SD卡、保修卡、用户 |
可选镜头
云热像型号 | 镜头型号 | 视场角(FOV) | 1m距离测量范围 | 1cm²物体测温距离 |
Fotric X-Ti8A | L08-X-Ti8A | 8°×6° | N/A | 15.5m |
L12-X-Ti8A | 12°×9° | N/A | 10m | |
L50-X-Ti8A | 50°×37° | 0.93m×0.69m | N/A | |
Fotric X-Ti6A | L07-X-Ti6A | 7°×5° | N/A | 10.5m |
L12-X-Ti6A | 12°×9° | N/A | 6m | |
L85-X-Ti6A | 85°×66° | 1.83m×1.37m | N/A | |
L46-X-Ti6A | 46°×35° | 0.85m×0.64m | N/A |
可选配件
S11:现场实施咨询服务 | |
由红外热像专家提供云热像现场实施服务,每天完成30台现场设备(包含每台设备的测试模板、设备诊断规则、设备二维 码打印和安装、现场热像巡检任务的培训服务)。 | |
S21:服务器 | S31:4G流量卡 |
提供预装FOTRIC PdmIR热像数据管理系统的服务器。 | 支持云热像进行4G无线传输,包含流量1GB/月,有效期12 |
S41:云服务空间扩展服务 | LW1-X-Ti8:主机延保1年 |
100G云服务空间。 | 云热像X-Ti8主机延保服务,延保*多不超过3年。 |
LW1- X-Ti6:主机延保1年 | LC1- X-Ti8:原厂标定服务 |
云热像X-Ti6主机延保服务,延保*多不超过3年。 | 对于单个镜头,温度量程从-40℃~700℃的范围内,在热像 仪无 |
LC1- X-Ti6:原厂标定服务 | S61:颈带 |
对于单个镜头,温度量程从-20℃~700℃的范围内,在热像 仪无法通过计量校准时,需要制造厂家重新对热像仪进行 温度标定服务。 | 现场使用云热像巡检时,可将云热像挂在脖子上,预防意外 掉落。 |
S63:便携软包 | S64:硬质便携箱 |
便于携带云热像的软质尼龙包,带有腰带和肩带。 | 提供结构坚固且防水的塑料便携箱,牢牢固定所有器件。支 |
S71:Type-C3.0接口USB线缆 | S72:高清视频线 |
用于通过USB协议将云热像连接至计算机进行通讯。 | HDMI高清连接线可用于将图像从云热像传输至显示器上。 |
S81:可充电锂电池 | S82:锂电池充电器 |
大容量可充电锂电池,续航时间不低于5小时,能够延长现场 | DCP座充型锂电池充电器,由LED灯指示充电状态。 |